|
Dettagli:
|
| Uscita (kg/h): | 500 - 10000 kg/h | Dimensione dell'alimentazione (mm): | 5 - 10 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione di uscita (maglia): | 1 - 5 maglie | Potenza (kW): | 7.5 |
| Intervallo di velocità del mandrino (rpm): | 14 - 30 giri/h | Applicazione: | Trasformazione chimica, industrie chimiche |
| Condizione: | Nuovo | Tipo: | Macchine per la frantumazione |
| Tipo di prodotto: | Sapone, macchina per la fabbricazione del sapone | Voltaggio: | 380 V |
| Peso (kg): | 5000 kg | Garanzia: | Più di 5 anni |
| Punti chiave di vendita: | Multifunzione | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
| Localizzazione dello showroom: | Filippine, Indonesia | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2019 |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Garanzia dei componenti principali: | Più di 5 anni | Componenti fondamentali: | Pompa, ingranaggio, motore, SpA |
| sapone di lavanderia: | Sapone di toilette | Tipo di macchina: | appalottolatore |
| Capacità: | 8000 kg/h | Servizio post-vendita: | Parti di ricambio gratuite, supporto online |
| Vantaggi: | controllo facile | Utilizzatori: | Macchine per stampare il sapone per la biancheria |
| Prezzo: | factory price , best price | diametro del cilindro: | 1700mm |
| Porto: | Schang-Hai/Qingdao |
Tipo | Diametro del cilindro | Capacità | Motore |
8000ES-VSD-1700 | 1700 mm | 6T-10T | 7.5kw |
3000ES-VSD-1500 | 1700 mm | 2T-5T | 5.5kw |
1000ES-VSD-1000 | 1000 mm | 1T-1.5T | 4 kW |
500ES-VSD-1000 | 1000 mm | 0.5T-0.8T | 3 kW |
Persona di contatto: Mrs. Cindy
Telefono: 8618298387015